Eure-et-Loir
Prix de l'immobilier en Eure-et-Loir, commune par commune
23 403 maisons et 5 751 appartements ont été vendus dans le département de janvier 2021 à décembre 2025. Les prix médians ci-dessous viennent des actes enregistrés par l'administration fiscale et publiés par l'État.
- Maisons1 842 €/m²
Prix médian en Eure-et-Loir, 23 403 ventes.
- Appartements2 140 €/m²
Prix médian en Eure-et-Loir, 5 751 ventes.
L'observatoire du marché immobilier suit ces prix trimestre par trimestre, avec les volumes de ventes et les communes où ils évoluent le plus.
Estimer
Un premier ordre de grandeur pour votre bien
Choisissez la commune, le type et la surface : la fourchette s'appuie sur le prix médian des ventes réelles.
Ordre de grandeur
213 000 € – 288 000 €
Prix médian de Chartres : 2 503 €/m² pour les maisons vendus de 2021 à 2025. Une fourchette de ± 15 % tient compte de l'état, de l'emplacement et des prestations.
L'avis de valeur de l'étude s'appuie sur une visite du bien et sur les ventes comparables les plus proches.
Demander un avis de valeurPar commune
Les prix dans 156 communes
Les communes comptant au moins quarante ventes sur la période. Un indicateur est publié à partir de dix ventes.
Chartres · Dreux · Châteaudun · Lucé · Nogent-le-Rotrou · Mainvilliers · Vernouillet · Cloyes-les-Trois-Rivières · Luisant · Épernon · Auneau-Bleury-Saint-Symphorien · Vald'Yerre
Agglomération chartraine : les prix des communes de Chartres métropole, avec la lecture de l'étude
| Commune | Maisons | Appartements | Ventes |
|---|---|---|---|
| Abondant 28410 | 2 352 €/m² | 2 259 €/m² | 136 |
| Alluyes 28800 | 1 325 €/m² | — | 57 |
| Amilly 28300 | 2 113 €/m² | — | 132 |
| Anet 28260 | 2 258 €/m² | 2 378 €/m² | 219 |
| Arcisses 28400 | 1 484 €/m² | — | 137 |
| Aunay-sous-Auneau 28700 | 2 200 €/m² | — | 115 |
| Aunay-sous-Crécy 28500 | 1 889 €/m² | — | 44 |
| Auneau-Bleury-Saint-Symphorien 28700 | 2 334 €/m² | 2 087 €/m² | 403 |
| Authon-du-Perche 28330 | 1 198 €/m² | — | 145 |
| Bailleau-Armenonville 28320 | 2 262 €/m² | — | 82 |
| Bailleau-l'Évêque 28300 | 1 995 €/m² | — | 46 |
| Bailleau-le-Pin 28120 | 1 795 €/m² | — | 93 |
| Barjouville 28630 | 2 447 €/m² | — | 76 |
| Beaumont-les-Autels 28480 | 1 000 €/m² | — | 48 |
| Belhomert-Guéhouville 28240 | 1 267 €/m² | — | 61 |
| Berchères-les-Pierres 28630 | 2 211 €/m² | — | 42 |
| Berchères-Saint-Germain 28300 | 1 989 €/m² | — | 64 |
| Berchères-sur-Vesgre 28260 | 2 694 €/m² | — | 61 |
| Béville-le-Comte 28700 | 2 256 €/m² | — | 110 |
| Boisville-la-Saint-Père 28150 | 1 614 €/m² | — | 46 |
| Bonneval 28800 | 1 537 €/m² | 1 559 €/m² | 335 |
| Bouglainval 28130 | 2 227 €/m² | — | 46 |
| Boutigny-Prouais 28410 | 2 631 €/m² | — | 115 |
| Brezolles 28270 | 1 420 €/m² | — | 87 |
| Brou 28160 | 1 385 €/m² | 1 247 €/m² | 287 |
| Broué 28410 | 2 469 €/m² | — | 50 |
| Bû 28410 | 2 609 €/m² | — | 107 |
| Champhol 28300 | 2 428 €/m² | — | 169 |
| Champrond-en-Gâtine 28240 | 1 292 €/m² | — | 57 |
| Chartainvilliers 28130 | 2 274 €/m² | — | 48 |
| Chartres 28000 | 2 503 €/m² | 2 448 €/m² | 3 412 |
| Châteaudun 28200 | 1 345 €/m² | 1 167 €/m² | 801 |
| Châteauneuf-en-Thymerais 28170 | 1 746 €/m² | 1 454 €/m² | 129 |
| Chaudon 28210 | 2 105 €/m² | — | 118 |
| Cherisy 28500 | 2 349 €/m² | — | 134 |
| Chuisnes 28190 | 1 668 €/m² | — | 68 |
| Clévilliers 28300 | 1 731 €/m² | — | 45 |
| Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 | 1 250 €/m² | — | 466 |
| Coltainville 28300 | 2 055 €/m² | — | 61 |
| Combres 28480 | 1 241 €/m² | — | 40 |
| Coulombs 28210 | 2 207 €/m² | 1 583 €/m² | 98 |
| Courville-sur-Eure 28190 | 1 932 €/m² | — | 142 |
| Dammarie 28360 | 1 836 €/m² | — | 90 |
| Dampierre-sous-Brou 28160 | 1 315 €/m² | — | 43 |
| Dampierre-sur-Avre 28350 | 1 664 €/m² | — | 45 |
| Dangeau 28160 | 1 317 €/m² | — | 110 |
| Denonville 28700 | 2 005 €/m² | — | 67 |
| Digny 28250 | 1 478 €/m² | — | 80 |
| Donnemain-Saint-Mamès 28200 | 1 274 €/m² | — | 41 |
| Dreux 28100 | 1 974 €/m² | 1 438 €/m² | 1 643 |
| Droue-sur-Drouette 28230 | 2 689 €/m² | — | 79 |
| Écrosnes 28320 | 2 387 €/m² | — | 70 |
| Éole-en-Beauce 28150 | 1 315 €/m² | — | 114 |
| Épernon 28230 | 2 659 €/m² | 2 754 €/m² | 424 |
| Faverolles 28210 | 2 259 €/m² | — | 73 |
| Fontaine-la-Guyon 28190 | 2 075 €/m² | — | 81 |
| Fontaine-Simon 28240 | 1 408 €/m² | — | 72 |
| Francourville 28700 | 2 090 €/m² | — | 67 |
| Frazé 28160 | 1 205 €/m² | — | 54 |
| Fresnay-l'Évêque 28310 | 1 559 €/m² | — | 72 |
| Gallardon 28320 | 2 259 €/m² | 1 946 €/m² | 235 |
| Garnay 28500 | 1 832 €/m² | — | 60 |
| Gas 28320 | 2 539 €/m² | — | 61 |
| Gasville-Oisème 28300 | 2 184 €/m² | — | 88 |
| Gommerville 28310 | 1 789 €/m² | — | 44 |
| Goussainville 28410 | 2 803 €/m² | — | 65 |
| Guainville 28260 | 2 244 €/m² | — | 46 |
| Hanches 28130 | 2 521 €/m² | 2 508 €/m² | 146 |
| Houx 28130 | 2 333 €/m² | — | 53 |
| Illiers-Combray 28120 | 1 454 €/m² | — | 223 |
| Jallans 28200 | 1 380 €/m² | — | 58 |
| Janville-en-Beauce 28310 | 1 653 €/m² | — | 153 |
| Jouy 28300 | 2 349 €/m² | — | 126 |
| La Bazoche-Gouet 28330 | 1 136 €/m² | — | 131 |
| La Bourdinière-Saint-Loup 28360 | 1 620 €/m² | — | 45 |
| La Chapelle-du-Noyer 28200 | 1 442 €/m² | — | 82 |
| La Chaussée-d'Ivry 28260 | 2 400 €/m² | — | 89 |
| La Ferté-Vidame 28340 | 1 149 €/m² | — | 60 |
| La Loupe 28240 | 1 436 €/m² | 1 158 €/m² | 235 |
| Landelles 28190 | 1 824 €/m² | — | 41 |
| Le Coudray 28630 | 2 553 €/m² | 2 618 €/m² | 240 |
| Le Gault-Saint-Denis 28800 | 1 386 €/m² | — | 51 |
| Le Gué-de-Longroi 28700 | 2 133 €/m² | — | 69 |
| Le Mesnil-Simon 28260 | 2 333 €/m² | — | 47 |
| Les Villages Vovéens 28150 | 1 756 €/m² | 1 429 €/m² | 269 |
| Lèves 28300 | 2 368 €/m² | 2 365 €/m² | 350 |
| Logron 28200 | 1 400 €/m² | — | 41 |
| Lormaye 28210 | 2 076 €/m² | — | 42 |
| Lucé 28110 | 2 168 €/m² | 2 200 €/m² | 769 |
| Luigny 28480 | 1 504 €/m² | — | 43 |
| Luisant 28600 | 2 487 €/m² | 2 000 €/m² | 427 |
| Luray 28500 | 2 211 €/m² | — | 99 |
| Magny 28120 | 1 752 €/m² | — | 48 |
| Maillebois 28170 | 1 487 €/m² | — | 87 |
| Maintenon 28130 | 2 444 €/m² | 2 296 €/m² | 292 |
| Mainvilliers 28300 | 2 362 €/m² | 2 102 €/m² | 679 |
| Manou 28240 | 1 538 €/m² | — | 59 |
| Marboué 28200 | 1 294 €/m² | — | 72 |
| Marville-Moutiers-Brûlé 28500 | 1 887 €/m² | — | 53 |
| Mévoisins 28130 | 2 354 €/m² | — | 49 |
| Mézières-en-Drouais 28500 | 2 067 €/m² | — | 50 |
| Mittainvilliers-Vérigny 28190 | 1 976 €/m² | — | 53 |
| Montigny-le-Chartif 28120 | 1 347 €/m² | — | 61 |
| Morancez 28630 | 2 364 €/m² | — | 86 |
| Néron 28210 | 1 900 €/m² | — | 51 |
| Nogent-le-Phaye 28630 | 2 191 €/m² | — | 53 |
| Nogent-le-Roi 28210 | 2 096 €/m² | 1 912 €/m² | 255 |
| Nogent-le-Rotrou 28400 | 1 446 €/m² | 1 050 €/m² | 697 |
| Orgères-en-Beauce 28140 | 1 444 €/m² | — | 58 |
| Ouarville 28150 | 1 851 €/m² | — | 41 |
| Ouerre 28500 | 2 147 €/m² | — | 65 |
| Oulins 28260 | 2 167 €/m² | — | 65 |
| Pierres 28130 | 2 416 €/m² | 2 544 €/m² | 193 |
| Pontgouin 28190 | 1 489 €/m² | — | 79 |
| Prunay-le-Gillon 28360 | 1 662 €/m² | — | 69 |
| Rouvres 28260 | 2 392 €/m² | — | 59 |
| Saint-Arnoult-des-Bois 28190 | 1 670 €/m² | — | 54 |
| Saint-Aubin-des-Bois 28300 | 2 243 €/m² | — | 54 |
| Saint-Denis-Lanneray 28200 | 1 520 €/m² | — | 164 |
| Saint-Éliph 28240 | 1 435 €/m² | — | 75 |
| Saint-Georges-sur-Eure 28190 | 2 202 €/m² | — | 146 |
| Saint-Lubin-de-la-Haye 28410 | 2 899 €/m² | — | 70 |
| Saint-Lubin-des-Joncherets 28350 | 1 730 €/m² | — | 210 |
| Saint-Luperce 28190 | 1 985 €/m² | — | 54 |
| Saint-Martin-de-Nigelles 28130 | 2 595 €/m² | — | 101 |
| Saint-Piat 28130 | 2 261 €/m² | — | 84 |
| Saint-Prest 28300 | 2 274 €/m² | — | 128 |
| Saint-Rémy-sur-Avre 28380 | 1 849 €/m² | — | 241 |
| Saint-Sauveur-Marville 28170 | 1 616 €/m² | — | 51 |
| Saint-Victor-de-Buthon 28240 | 1 173 €/m² | — | 58 |
| Sainte-Gemme-Moronval 28500 | 2 264 €/m² | — | 66 |
| Saintigny 28480 | 1 468 €/m² | — | 101 |
| Sainville 28700 | 1 983 €/m² | — | 77 |
| Sancheville 28800 | 1 331 €/m² | — | 76 |
| Saulnières 28500 | 1 753 €/m² | — | 47 |
| Saussay 28260 | 2 353 €/m² | — | 79 |
| Senonches 28250 | 1 372 €/m² | 1 140 €/m² | 254 |
| Sorel-Moussel 28260 | 2 246 €/m² | — | 150 |
| Sours 28630 | 2 260 €/m² | — | 87 |
| Terminiers 28140 | 1 461 €/m² | — | 49 |
| Thimert-Gâtelles 28170 | 1 728 €/m² | — | 89 |
| Thiron-Gardais 28480 | 1 148 €/m² | — | 56 |
| Thivars 28630 | 2 238 €/m² | — | 73 |
| Toury 28310 | 1 785 €/m² | 1 234 €/m² | 150 |
| Tremblay-les-Villages 28170 | 1 767 €/m² | — | 171 |
| Tréon 28500 | 1 750 €/m² | — | 79 |
| Unverre 28160 | 1 256 €/m² | — | 110 |
| Vald'Yerre 28290 | 1 143 €/m² | — | 377 |
| Ver-lès-Chartres 28630 | 2 198 €/m² | — | 46 |
| Vernouillet 28500 | 2 034 €/m² | 1 357 €/m² | 562 |
| Vert-en-Drouais 28500 | 2 023 €/m² | — | 70 |
| Villemaury 28200 | 1 273 €/m² | — | 117 |
| Villemeux-sur-Eure 28210 | 1 948 €/m² | — | 112 |
| Villiers-le-Morhier 28130 | 2 289 €/m² | — | 100 |
| Yèvres 28160 | 1 535 €/m² | — | 111 |
| Ymeray 28320 | 2 555 €/m² | — | 47 |
Source : Statistiques DVF, data.gouv.fr (Etalab), d'après les demandes de valeurs foncières de la DGFiP, ventes de janvier 2021 à décembre 2025, données mises à jour le 17 juillet 2026.
Vendre avec l'étude
Un avis de valeur par votre notaire
Un avis de valeur établi après visite, à partir des ventes comparables les plus proches.